阿里云存储OSS产品的账单费用由四部分组成:
阿里云存储OSS的计量项、计费项以及计费方式如下表所示。
计量项 | 计费项 | 计费方式 |
---|---|---|
存储量 | 存储费用 | - 按量付费 - 包年包月(仅支持标准存储类型和ECS快照存储) |
流量 | 流量费用 | - 按量付费 - 包年包月(仅支持外网流出流量和CDN回源流出流量) |
请求次数 | 请求费用 | 按量付费 |
数据处理 | 数据处理费用 | 按量付费 |
说明:
存储量
存储量指您占用的存储空间容量。具体计量项有:实际存储空间容量、文件大小(128KB)、存储时间未满指定天数的存储容量、数据取回量。
存储量的计量项 | 标准存储 | 低频存储 | 归档存储 | 计量方式 | 计费方式 |
---|---|---|---|---|---|
实际存储空间容量 | √ | x | x | 按照实际的存储容量计算。 | - 按量付费:每小时存储容量(GB)* 对应存储类型的小时单价 - 包年包月:购买存储包 |
文件大小(128KB) | x | √ | √ | - 小于128KB的文件按照128KB计算存储空间。 - 大于等于128KB的文件按实际大小计算存储空间。 | 仅支持按量付费: 每小时存储容量(GB)* 对应存储类型的小时单价 |
存储时间未满指定天数的存储容量 | x | √ | √ | 如果低频访问存储类型的存储天数未满30天、归档存储类型的存储天数未满60天,提前被删除,将会被计入到未满指定天数的存储容量计量中。 | 仅支持按量付费: 每个删除文件的大小 * 距离对应存储类型要求的最短存储时间的小时数 * 对应存储类型的小时单价 例如:小明在 2016/12/1 14:32:33 上传了 Abc.txt,文件大小是100GB,存储类型是低频访问型存储数据,在 2016/12/7 09:32:22 删除了 Abc.txt。那么存储时间未满指定天数的存储容量费用 = 100GB * [24 * 30 – (删除时间 – 创建时间)/3600] * 低频访问存储型小时单价 |
数据取回量 | x | √ | √ | 按照读取文件的大小计算数据取回量,不区分内、外网。 | 仅支持按量付费: 数据取回量(GB) * 每 GB 单价 例如:小明需要从低频访问存储类型的Bucket中下载100个文件,每个文件100 GB。那么数据取回费用 = 100 * 100 * 每 GB 的数据取回单价 |
流量指您使用的网络带宽流量累计值。具体计量项有:外网流出流量、内网流出流量、外网流入流量、内网流入流量、CDN回源流出流量、跨区域复制流量。
流量的计量项 | 适用的存储类型 | 计量方式 | 计费方式 |
---|---|---|---|
外网流出流量 | 所有 | 通过互联网从 OSS 下载数据到本地端所产生的流量 | - 按量付费: 每小时累计外网流出流量(GB) * 每 GB 单价 - 包年包月:购买下行流量包 |
内网流出流量 | 所有 | 通过阿里云内网从 OSS 下载数据到 ECS 服务器所产生的流量 | 免费 |
外网流入流量 | 所有 | 通过互联网从本地端上传数据到 OSS 所产生的流量 | 免费 |
内网流入流量 | 所有 | 通过阿里云内网从 ECS 服务器上传数据到 OSS 所产生的流量 | 免费 |
CDN 回源流出流量 | 所有 | 通过 CDN 服务层下载 OSS 的数据所产生的回源流量 | - 按量付费:每小时累计 CDN 回源流出流量(GB) * 每 GB 单价 - 包年包月:购买回源流量包 |
跨区域复制流量 | 所有 | 使用跨区域复制功能将源 Bucket 的数据同步复制到目标 Bucket 时所产生的流出流量 | 仅支持按量付费: 每小时累计跨区域复制流量(GB) * 每 GB 单价 |
请求次数的计量项 | 适用的存储类型 | 计量方式 | 计费方式 |
---|---|---|---|
请求次数 | 所有 | 调用 OSS API 的请求次数。OSS 控制台操作也是通过 OSS API 调用实现的,因此使用 OSS 控制台也会产生请求次数。 | 仅支持按量付费: 每万次请求的单价 * 每小时实际请求次数/10000 (向下取整) |
数据处理的计量项包括图片处理和视频截帧。
数据处理的计量项 | 适用的存储类型 | 计量方式 | 计费方式 |
---|---|---|---|
图片处理 | 所有 | OSS 按处理原文件的实际大小计算数据处理量,如:进行1张图片的裁切功能,图片处理计量数据是这张图片的实际大小。处理多张图片计量数据自动累计。不使用不计量。 | 仅支持按量付费: - 图片文件小于等于 10TB: 免费 - 图片文件大于 10TB :图片文件大小 * 每 GB 的图片处理单价 |
视频截帧* | 所有 | OSS 按照指定时间间隔对视频截取关键帧。 | 仅支持按量付费: 截帧数 * 截帧单价 |
说明:*视频截帧目前只针对部分客户开放,如有需求,请提交工单申请。
https://help.Aliyun.com/document_detAil/oss/billing/overview.html
阿里云代理商凯铧互联提供阿里云服务器,云服务器解决方案,万网虚拟主机,阿里云邮箱,云数据库RDS,对象存储OSS,负载均衡,CDN、云盾安全,DDOS高防IP等产品的全国代买服务,直属会员+双重售后服务+更多优惠政策。